Tarifs du centre aquatique Aquabain à Bain-de-Bretagne
Tarifs
Le centre aquatique Aquabain à Bain-de-Bretagne propose des tarifs adaptés à tous : entrées individuelles, abonnements, activités O’Activités (aquagym, aquabike) et formules famille. Découvrez nos prix pour profiter pleinement de nos bassins et activités tout au long de l’année.
Tarifs Piscine
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Enfant - Moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
| Enfant - 3 à 15 ans inclus | 4,20 € | 5,20 € |
| Adulte - 16 ans et plus | 5,40 € | 6,40 € |
| Famille - 4 personnes (dont 2 adultes maximum) | 15,00 € | 18,00 € |
| ALSH-CLSH | 3,40 € | 4,40 € |
| Anniversaire - Tarif par enfant (10 enfants minimum) | 12,00 € | 12,00 € |
| 10 entrées enfant* - De 3 à 15 ans inclus | 37,80 € | 46,80 € |
| 10 entrée adultes* - 16 ans et plus | 48,60 € | 57,60 € |
Tarifs Activités
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| 1 séance - Toutes les activités hors natation | 12,50 € | 12,50 € |
| 10 séances* - Toutes les activités hors natation | 112,50 € | 112,50 € |
| 1 séance O'Bébé - De 6 mois à 3 ans | 12,50 € | 12,50 € |
| 10 séances O'Bébé* - De 6 mois à 3 ans | 112,50 € | 112,50 € |
| Pass Académie de l'O trimestriel - 10 séances en période scolaire | 150,00 € | 150,00 € |
| Pass Académie de l'O annuel - 30 séances en période scolaire | 275,00 € | 275,00 € |
| Pass Académie de l'O annuel - 2ème enfant de la même famille | 250,00 € | 250,00 € |
| Stage 5 séances - Du lundi au vendredi (pendant les vacances scolaires) | 60,00 € | 60,00 € |
Tarifs Espace Bien-Être
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| 1 entrée Bien-Être (bassins inclus). Sur heures d’ouverture au public. | 15,00 € | 18,00 € |
| 10 entrées Bien-Être (bassins inclus). Sur heures d’ouverture au public. | 135,00 € | 162,00 € |
| 1 entrée Bien-Être (hors bassins). Hors heures d’ouverture au public. | 12,00 € | 15,00 € |
| 10 entrées Bien-Être (hors bassins). Hors heures d’ouverture au public. | 108,00 € | 135,00 € |
Tarifs Pass Saison
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Piscine illimitée Enfant (valable du 01/07 au 31/08) | 30,00 € | 40,00 € |
| Piscine illimitée Adulte (valable du 01/07 au 31/08) | 40,00 € | 50,00 € |
Tarifs MyPASS
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| MyPASS Piscine - Accès illimité à l'espace aquatique | 20,00 € | 20,00 € |
| MyPASS Activités - Hors Académie de l'O | 35,00 € | 35,00 € |
| Espace Bien-Être - Option | 15,00 € | 15,00 € |
| Caution ou remplacement bracelet | 5,00 € | 5,00 € |
| Frais de dossier | 30,00 € | 30,00 € |
| Frais de rejet de prélèvement | 25,00 € | 25,00 € |
Tarifs Divers
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Caution ou remplacement support | 5,00 € | 5,00 € |
| Jeton métallique pour casier | 1,00 € | 1,00 € |
à savoir :
- Les entrées non utilisées après la date de validité ne sont ni reportées ni remboursées.
- Il n’est pas possible de recharger son support tant que le solde de celui-ci n’est pas nul.
- Afin de bénéficier du tarif "Résidents", merci de présenter un justificatif de domicile.
- Tout enfant de moins de 8 ans doit obligatoirement être accompagné d’un adulte en tenue de bain qui devra s’acquitter d’un droit d’entrée.
- Conditions générales de vente disponibles sur demande à l’accueil.
*Valable 6 mois